|
Birding Site Guide
PERU PROTECTED AREAS LIST
BAHUAJA-SONENE NATIONAL PARK MADRE DE DIOS & PUNO 13 30’S 69 10’W 537,053ha 200m
BIABO CORDILLERA NATIONAL PARK LORETO, UCAYALI & SAN MARTIN 08 00’S 76 00’W 2,084,500ha 350-2000m
CERROS DE AMOTAPE NATIONAL PARK TUMBES & PIURA 04 00’S 80 40’W 91,200ha 130-975m
CUTERVO NATIONAL PARK CAJAMARCA 06 10’S 78 45’W 2,500ha 2450m
HUASCARÁN NATIONAL PARK ANCASH 09 45’S 77 28’W 340,000ha 3700-4400m
MANÚ NATIONAL PARK CUZCO & MANÚ MADRE DE DIOS RESERVED ZONE 12 00’S 71 30’W 1,532,806ha (NATIONAL PARK)
plus 257,000ha (RESERVED ZONE)
OTISHI NATIONAL PARK JUNÍN & HUANACAVELICA 11 40’S 73 40’W c.3500m
RIO ABISEO NATIONAL PARK LA LIBERTAD & SAN MARTIN 07 40’S 77 15’W 274,520ha c.2500m
TINGO MARIA NATIONAL PARK HUÁNUCO 09 25’S 76 00’W 18,000ha 1600m
YANACHAGA-CHEMILLÉN NATIONAL PARK PASCO 10 20’S 75 25’W 122,000ha 300-4800m
CALIPUY NATIONAL RESERVE LA LIBERTAD 08 32’S 78 20’W 64,000ha 2500-3000m
JUNÍN NATIONAL RESERVE JUNÍN & PASCO 11 00’S 76 05’W 53,000ha 4080m
LOMAS DE LACHAY NATIONAL RESERVE LIMA 11 25’S 77 30’W 5,070ha 430m
PACAYA SAMIRIA NATIONAL RESERVE LORETO 05 10’S 75 50’W 2,080,000ha c.300m
PAMPA GALERAS NATIONAL RESERVE AYACUCHO 14 40’S 74 23’W 6,500ha 3,900m
PARACAS NATIONAL RESERVE ICA 14 00’S 76 20’W 335,000ha 0m
SALINAS & AGUADA BLANCA NATIONAL RESERVE AREQUIPA & MOQUEGUA 16 12’S 71 15’W 366,936ha c.5000m
TITICACA NATIONAL RESERVE PUNO 15 30’S 70 00’W 36,180ha 3808m
AMPAY NATIONAL SANCTUARY APURĺMAC 13 38’S 72 57’W 3,635ha 2800m
CALIPUY NATIONAL SANCTUARY LA LIBERTAD 4,500ha
HUAYLLAY NATIONAL SANCTUARY PASCO 10 55’S 76 20’W 6,815ha 4000m
MANGALARES DE TUMBES NATIONAL SANCTUARY TUMBES 03 25’S 80 10’W 2,972ha 0m
PAMPAS DEL HEATH NATIONAL SANCTUARY PUNO 12 30’S 69 30’W 102,109ha 190m
RIO TAMBO & LAGUNAS DE MEJĺA 17 06’S 71 46’W 691ha
TABACONAS-NAMBALLE NATIONAL SANCTUARY CAJAMARCA 29,500ha
TUMBES NATIONAL FOREST TUMBES 03 30’S 80 25’W 75,102ha 0m
CHACAMARCA HISTORICAL SANCTUARY JUNÍN 2,500ha
MACHU PICHU HISTORICAL SANCTUARY CUZCO 13 13’S 72 35’W 32,592ha 2360m
TAMBOPATA-CANDAMO NATURE RESERVE MADRE DE DIOS & PUNO 12 50’S 69 25’W 1,043,998ha
BOSQUE DE PIEDRAS LIMA 11 02’S 76 22’W ha
PRIVATE
EL ANGOLO HUNTING RESERVE TUMBES/PIURA 04 28’S 80 48’W 65,000ha 700m
OTHER PROTECTED AREAS (PERU) DESIGNATION CATEGORY NOT-SPECIFIED
ALEDAÑO BOCATOMA RESERVE C.N.I. LIMA 18ha
ALEXANDER VON HUMBOLDT UCAYALI/HUÁNUCO 469,744ha
ALGARROBAL EL MORO LA LIBERTAD 320ha
ALTO MAYO SAN MARTIN 182,000ha
APURĺMAC JUNÍN & CUZCO 1,669,200ha
AYMARA-LUPACA PUNO 300,000ha
BATÁN GRANDE LAMBAYEQUE 06 25’S 79 47’W 13,400ha 300m
CHANCAYBAÑOS CAJAMARCA 2,600ha
LAGUNAS DE MEJIA AREQUIPA 17 08’S 71 51’W 690ha 0m
LAQUIPAMPA LAMBAYEQUE 11,346ha
MARISCAL CÁCERES MADRE DE DIOS 337,000ha
PAGAIBAMBA CAJAMARCA 2,078ha
PAMPAS DE AYACUCHO AYACUCHO 300ha
PANTANOS DE VILLA LIMA 396ha
PASTAZA-MORENA-MARAÑON LORETO 375,000ha
PUI PUI JUNÍN 11 20’S 74 30’W 60,000ha
PUQIO SANTA ROSA LA LIBERTAD 72ha
SAN MATIÁS, SAN CARLOS PASCO 145,818ha
SONCHUBAMBA CAJAMARCA 07 25’S 78 20’W 59,735ha 2400-3000m
YANESHA PASCO 34,774ha
Author: BSG
www.birdingsiteguide.com
|